10 inch 800* 1280 MIPI bus elevator vending machina ips tft lcd screen cum capacitive tactus panel
- Locus originis:
-
Guangdong, China (Mainland)
- Notam nomen:
-
Fors
- Exemplar Number:
-
W101WXC002-AT
- Typus:
-
TFT
- Magnitudo:
-
10.1
- Magnitudo pixel:
-
0.1698(W)*0.1692(H)
- Directio Viewing:
-
OMNIS
- Luminance:
-
350 (min)
- Interface:
-
MIPI 4Lane interface
- LC pellens LCM:
-
JD9365AA
- TP IC agitatio;
-
GT928
- Numerus punctorum:
-
800(RGB)*1280
- Operculum lense dimensio;
-
160.9 (W)* 254.2(H)*4.62±0.1
- Active regio:
-
135.36(W)*216.576(H) mm
- Facultates copia:
- (D) Pack / sarcinas per mensem
- Packaging Details
- Plastic box + plastic bag + paper carton
Animadverte: Qty referta pendent variae magnitudinis modulorum.
Lorem sarcina praesto est.
- Port
- Shenzhen

Morbi laoreet
Modus propono | Transmissive a-TFT |
Propono Forma | Graphic 800RGB* 1280 Dot-matrix |
Data Input | MIPI 4Lane interface |
Directio Viewing | Omnis |
Drive | JD9365AA |
TP Drive | GT928 |
Forma dimensiva | 142.9 (W)* 228.5(H)*2.5±0.1 (FPC non includit) mm |
Resolution | 800RGB* MCCLXXX dots |
LCD Active area | 135.36(W)*216.576(H)mm |
Pixel magnitudine | 0.1692 (W)*0.1692 (H)mm |
Operculum lense Dimensional forma |
160.9 (W)* 254.2(H)*4.62±0.1 (FPC non includit) mm |
Pin No. | Symbolum | Officium |
1 | ID | ID PIN |
2 | LEDK | Cathod Backlight |
3 | LEDA | Backlinght anode |
4 | GND | Potentia terrae |
5 | VCC2.8V | Analog potentia copia 2.8V |
6 | IOVCC1.8V | Interface power supply1.8V |
7 | LEDPWM | Backlight imperium signum |
8 | TE | Frame effectus signo |
9 | RESET | Reset signum |
10 | GND | Potentia terrae |
11 | D3P | Positivus verticitatis humilis intentionis differentialis data3 signo |
12 | D3N | Verticitas negativa humilis intentione differentialis data3 signum |
13 | GND | Potentia terrae |
14 | D2P | Positivus verticitatis humilis intentionis differentialis data2 signo |
15 | D2N | Verticitas negativa humili intentione signum differentiale data2 |
16 | GND | Potentia terrae |
17 | CLKP | Positivum verticitatem humilis intentione differentialis horologii signum |
18 | CLKN | Verticitas negativa humilis intentione horologii differentialis signum |
19 | GND | Potentia terrae |
20 | DIP | Positivus verticitatis humilis intentionis differentialis data1 signo |
21 | DIN | Verticitas negativa humilium intentionum differentialis data1 signo |
22 | GND | Potentia terrae |
23 | DOP | Positivum verticitatem humilis intentione differentialis data0 signo |
24 | DON | Verticitatem negativam humili intentione differentiali data0 signo |
25 | GND | Potentia terrae |








Q1: Quot annos pro warantia praebere potes?
A1: Communiter I anno. Longius esse potest sed pretium immutabile est.
Q2: Quousque possum respondere?
A2: Infra XXIV horas. Seres operantes tempus 9:00-18:00 Lunae-Friday online ministerium adiuvandi solvendas difficultates. Etiam respondeo per telephonum fieri posse nocturnis diebus ac weekends.
Q3
accipientes bona?
A3: Please contact us ASAP, eam reprimendam et optimam solutionem pro situ offeremus.
Q4: Is it possible to customize the LCD modules?
A4: Etiam nos cognoscere posses definita requisita tunc apud te designabimus et confirmabimus.
Q5: An fieri potest ut procuratorem traditionem instituamus?
A5: Sic. Exceptis veredariis praefati, aliis uti postulationem tuam poteramus.
